H Stefania, ένα κορίτσι της ομογένειας εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 65η Eurovision, ο τελικός της οποίας διεξάγεται το Σάββατο 22 Μαΐου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, με την ίδια να ζητά τη στήριξη των Ελλήνων της Διασποράς.
Η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός θα διαγωνιστεί με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Ahoy Arena του Ρότερνταμ με το «Last Dance», ένα εξαιρετικό χορευτικό τραγούδι με στοιχεία σύγχρονα και της δεκαετίας του 1980. Το τραγούδι είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn. Την εντυπωσιακή σκηνοθεσία της σκηνικής παρουσίας της Stefania έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Με μια καταξιωμένη ομάδα δημιουργών και συντελεστών στο πλευρό της, η Stefania δηλώνει ότι είναι τιμή της που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και τονίζει σε κάθε της εμφάνιση ότι θέλει να κάνει περήφανους όλους τους Έλληνες.
Η Stefania γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από Έλληνες γονείς. Κατάγεται από το Σοφικό του Έβρου και επισκέπτεται κάθε χρόνο την πατρίδα της. Σε πολύ μικρή ηλικία, η Stefania συνειδητοποίησε την κλίση και την αγάπη της για τη μουσική. Έχει κυκλοφορήσει έξι τραγούδια, που έχουν γνωρίσει επιτυχία στα charts, και έχει ερμηνεύσει ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του ολλανδικού κοινού. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής της, η Stefania έγινε δεκτή στη φημισμένη ακαδημία τέχνης Herman BroodAcademie.
Η ΕΡΤ την είχε επιλέξει για να διαγωνιστεί στη Eurovision του 2020, η οποία ματαιώθηκε λόγω Covid-19.
Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι Έλληνες της ομογένειας
Χώρα | Κλήση | Χρέωση | Με SMS από κινητό | Χρέωση |
Αλβανία | 54345 με κωδικό 10 | 120,00 ALL | ||
Αυστρία | 0901 050 25 -04 | 0,50 EUR | 0901 050 25 με κωδικό 10 | 0,50 EUR |
Βουλγαρία | 17500 με κωδικό 10 | 1,20 BGN | ||
Γαλλία | 36 32 -04 | 0,99 EUR | 7 3003 με κωδικο 10 | 0,99 EUR |
Γεωργία | 93900 με κωδικό 10 | 1,40 GEL | ||
Δανία | 1212 με κωδικό 10 | 1,00 DKK | ||
Ελβετία | 0901 54 49 -04 | 1,20 CHF | 377 με κωδικό 10 | 1,20 CHF |
Εσθονία | 900 70 -04 | 1,60 EUR | 13013 με κωδικό 10 | 1,60 EUR |
Ισλανδία | 900 99 -04 | 139,00 ISK | 900 99 με κωδικό 10 | 139,00 ISK |
Ισπανία | 905 81 00 -04 | 1,45 EUR | 27734 με κωδικό CANCION10 | 1,09 EUR |
Λετονία | 902013 -04 | 0,43 EUR | 1897 με κωδικό 10 | 0,43 EUR |
Μεγάλη Βρετανία | 09015 22 52 -04 | 0,15 GBP | 6 22 52 με κωδικο 10 | |
Μολδαβία | 0900 900 -04 | 10,00 MDL | 900 με κωδικο 10 | 10,00 MDL |
Πολωνία | 73555 με κωδικό 10 | 3,69 PLN | ||
Πορτογαλία | 760 300 8 -04 | 0,74 EUR | ||
Σερβία | 1557 με κωδικό 10 | 36,00 RSD | ||
Τσεχία | 906 11 13 με κωδικό 10 | 13,00 CZK | ||
Φινλανδία | 0700 79 1 -04 | 1,00 EUR | 173005 με κωδικό 10 | 1,00 EUR |
Χώρα | Κλήση | Χρέωση | Με SMS από κινητό | Χρέωση |
Αυστραλία | 1902 55 81 -ΧΧ | 1991 37 73 με κωδικό 10 | 0,55 AUD | |
Αζερμπαϊτζάν | 9450 με κωδικό10 | 0,50 AZN | ||
Βέλγιο | 0905 16 0 -ΧΧ | 0,50 EUR | 6000 με κωδικό10 | 0,50 EUR |
ΣΚΟΠΙΑ | 149 1 -XX | 35,40 MKD | 149 101 με κωδικό10 | 35,40 MKD |
Γερμανία | 01371 3636 -XX | 0,14 EUR | 99599 με κωδικό 10 | 0,20 EUR |
Ιταλία | 894 222 -XX | 0,51 EUR | 475 475 0 με κωδικό10 | 0,51 EUR |
Ιρλανδία | 1513 7172 -XX | 0,61 EUR | 53125 με κωδικό 10 | 0,60 EUR |
Ισραήλ | 7070 με κωδικό10 | 2,00 ILS | ||
Κροατία | 06155 -XX | 3,75 HRK | 666555 με κωδικό10 | 3,72 HRK |
Κύπρος | 900 318 -XX | 1,01 EUR | 5511 με κωδικό 10 | 1,01 EUR |
Λιθουανία | 1669 -XX | 0,60 EUR | 1479 με κωδικό 10 | 0,58 EUR |
Μάλτα | 5220 20 -XX | 0,75 EUR | 5061 57 με κωδικό 10 | 0,70 EUR |
Νορβηγία | 829 49 6 -XX | 5,00 NOK | 26400 με κωδικό 10 | 5,00 NOK |
Ολλανδία | 0909 00 -XX | 0,45 EUR | 9090 με κωδικό 10 | 0,45 EUR |
Ουκρανία | 7576 με κωδικό10 | 5,00 UAH | ||
Ρουμανία |
|
1399 με κωδικό10 | 1,19 EUR | |
Ρωσία | 8 803 100 22 -XX | 45,00 RUB | 1045 με κωδικό 10 | 50,00 RUB |
Σλοβενία | 090 45 -ΧΧ | 0,83 EUR | *366*10# | 0,83 EUR |
Σουηδία | 099 212 -XX | 3,60 SEK | 72211 με κωδικό 10 | 3,60 SEK |
*Το κοστος κλησεων ενδέχεται να τροποποιείται σε κάθε χώρα (λογω φόρων κλπ), σε κάθε περίπτωση όμως θα αναγράφεταιεται με ακριβεια την ημέρα και ώρα της ψηφοφορίας.