ΕΚΛΟΓΕΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023
Πόλεις στις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκλογείς εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αιτηθεί να ψηφίσουν σε πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα.(*)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ(*)
| Χώρα | Πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα(*), λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων ή ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών. | Πόλεις στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν εκλογείς εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους πόλεων όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα, σύμφωνα με την παρούσα αντιστοίχιση. (**) |
| Αίγυπτος | Αλεξάνδρεια | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Αιθιοπία | Αδδίς Αμπέμπα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Αλβανία | Τίρανα | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Αλβανία | Αργυρόκαστρο | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Αρμενία | Ερεβάν | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
| Αυστραλία | Περθ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
| Αυστραλία | Βρισβάνη | ΣΙΔΝΕΫ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
| Αυστραλία | Καμπέρα | ΣΙΔΝΕΫ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
| Αυστραλία | Νταργουίν | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
| Αυστραλία | Αδελαϊδα | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) |
| Βέλγιο | Σαρλερουά | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
| Βέλγιο | Γενκ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
| Βέλγιο | Λιέγη | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) |
| Βενεζουέλα | Καράκας | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
| Βιετνάμ | ΧοΤσι Μινχ | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
| Βόρεια Μακεδονία | Σκόπια | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη | Σεράγεβο | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Βουλγαρία | Φιλιππούπολη | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Βραζιλία | Σάο Πάολο | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
| Γαλλία | Χάβρη | ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) |
| Γαλλία | Λίλλη | ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) |
| Γερμανία | Γκίφχορν | ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Κίελο | ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Χεβρώνα | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Μανχάιμ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Άουγκσμπουργκ | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Λιντάου | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Νταχάου | ΜΟΝΑΧΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Λεβερκούζεν | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Γκίτερσλο | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Ρουσσελχάιμ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Όφενμπαχ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Βισμπάντεν | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Γκίσσεν | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Ντάρμσταντ | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γερμανία | Σααρμπρούκεν | ΛΟΥΝΤΒΙΚΣΧΑΦΕΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) |
| Γεωργία | Τιφλίδα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Μπέλφαστ | ΓΛΑΣΚΩΒΗ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) |
| Ιαπωνία | Τόκυο | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
| Ινδία | Νέο Δελχί | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
| Ιορδανία | Αμμάν | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Ισλανδία | Ρεικιαβικ | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
| Ισραήλ | Τελ Αβίβ | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Ισραήλ | Ιεροσόλυμα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Ιταλία | Νάπολη | ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) |
| Καζακστάν | Νουρ Σουλτάν | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
| Καναδάς | Βανκούβερ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
| Καναδάς | Οττάβα | ΜΟΝΤΡΕΑΛ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
| Καναδάς | Κάλγκαρυ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
| Καναδάς | Χάλιφαξ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
| Καναδάς | Γουίνιπεγκ | ΤΟΡΟΝΤΟ (ΚΑΝΑΔΑΣ) |
| Κίνα | Σαγκάη | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
| Κίνα | Χονγκ-Κονγκ | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
| Κίνα | Γκουανγκζού | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
| Κίνα | Πεκίνο | ΣΕΟΥΛ (ΚΟΡΕΑ) |
| Κουβέιτ | Κουβέιτ | ΡΙΑΝΤ (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ) |
| Κροατία | Ζαγκρεπ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
| Λετονία | Ρίγα | ΤΑΛΛΙΝ (ΕΣΘΟΝΙΑ) |
| Λίβανος | Βηρυτός | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Μεξικό | Πόλη Μεξικού | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
| Νορβηγία | Μπέργκεν | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
| Νορβηγία | Τροντχάιμ | ΟΣΛΟ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ) |
| Νότια Αφρική | Πρετόρια | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
| Νότια Αφρική | Ντέρμπαν | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
| Νότια Αφρική | Κέηπ Τάουν | ΓΙΟΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ) |
| Ουκρανία | Κίεβο | ΒΙΛΝΙΟΥΣ (ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ) |
| Ουρουγουάη | Μοντεβιδέο | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
| Περού | Λίμα | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
| Ρουμανία | Ιάσιο | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) |
| Ρωσία | Αγία Πετρούπολη | ΤΑΛΛΙΝ (ΕΣΘΟΝΙΑ) |
| Ρωσία | Νοβοροσσίσκ | ΤΑΛΛΙΝ (ΕΣΘΟΝΙΑ) |
| Ρωσία | Μόσχα | ΤΑΛΛΙΝ (ΕΣΘΟΝΙΑ) |
| Σαουδική Αραβία | Τζέντα | ΡΙΑΝΤ (ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ) |
| Σερβία | Βελιγράδι | ΣΟΦΙΑ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
| Σλοβακία | Μπρατισλάβα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
| Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) |
| Σουηδία | Βέξιε (Vaxjo) | ΜΑΛΜΕ (ΣΟΥΗΔΙΑ) |
| Ταϊλάνδη | Μπανγκοκ | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
| Τουρκία | Σμύρνη | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
| Τουρκία | Άγκυρα | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΤΟΥΡΚΙΑ) |
| Τσεχία | Παρντούμπιτσε | ΠΡΑΓΑ (ΤΣΕΧΙΑ) |
| Τσεχία | Μπρνό | ΠΡΑΓΑ (ΤΣΕΧΙΑ) |
| Τυνησία | Τύνιδα | ΚΑΪΡΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ) |
| Φιλιππίνες | Μανίλα | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ) |
| Χιλή | Σαντιάγο | ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) |
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός, καταρτίστηκε με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, υπόκειται σε συνεχή τροποποίηση και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη του οριστικού καθορισμού των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, ο οποίος θα γίνει προσεχώς με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4648/2019.
(**) Εφόσον ο εκλογέας επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην Ελλάδα, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://apodimoi.gov.gr αίτηση αναστολής ή διαγραφής της εγγραφής του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.5003/2022 «Αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών.»







